
- Model 3d
- Tabela









Wybierz mieszkanie na widocznym rzucie piętra
Filtruj
wyczyść
Numer mieszkania | Klatka | Kondygnacja | Ilość pokoi | Powierzchnia m2 | Cena | Status | Plan lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.02 | A | 0 | 0 | 16.44 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
U.03 | A | 0 | 0 | 40.63 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.90 | C | 2 | 2 | 42.37 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.88 | C | 2 | 2 | 41.14 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.87 | C | 2 | 1 | 45.97 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.86 | C | 2 | 3 | 52.79 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.85 | C | 1 | 3 | 56.63 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.84 | C | 1 | 1 | 32.08 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.83 | C | 1 | 2 | 42.37 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.82 | C | 1 | 2 | 39.64 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.81 | C | 1 | 2 | 41.14 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.89 | C | 2 | 2 | 39.64 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.97 | C | 3 | 2 | 42.37 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.99 | C | 3 | 3 | 48.36 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.98 | C | 3 | 1 | 32.07 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.96 | C | 3 | 2 | 39.64 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.95 | C | 3 | 2 | 41.14 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.94 | C | 3 | 1 | 45.97 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.93 | C | 3 | 3 | 52.79 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.92 | C | 2 | 3 | 56.69 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.91 | C | 2 | 1 | 32.08 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
U.01 | A | 0 | 0 | 80.95 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.67 | B | 3 | 2 | 42.09 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.68 | B | 3 | 2 | 39.02 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.69 | B | 3 | 2 | 39.60 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.61 | B | 2 | 2 | 42.09 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.66 | B | 3 | 3 | 56.24 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.65 | B | 2 | 3 | 54.49 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.63 | B | 2 | 2 | 39.60 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.64 | B | 2 | 1 | 32.69 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.62 | B | 2 | 2 | 39.03 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.70 | B | 3 | 1 | 32.69 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.71 | B | 3 | 3 | 54.48 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.78 | C | 0 | 2 | 45.98 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.80 | C | 1 | 2 | 46.08 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.79 | C | 1 | 3 | 52.76 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.77 | C | 0 | 1 | 32.08 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.76 | C | 0 | 2 | 42.29 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.75 | C | 0 | 2 | 39.64 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.74 | C | 0 | 2 | 41.14 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.73 | C | 0 | 2 | 45.75 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.72 | C | 0 | 3 | 52.79 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.53 | B | 0 | 3 | 54.49 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.54 | B | 1 | 3 | 56.23 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.55 | B | 1 | 2 | 42.09 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.56 | B | 1 | 2 | 39.03 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.57 | B | 1 | 2 | 39.60 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.58 | B | 1 | 1 | 32.69 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.59 | B | 1 | 3 | 54.48 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.60 | B | 2 | 3 | 56.20 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.52 | B | 0 | 1 | 32.71 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.51 | B | 0 | 2 | 27.73 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.41 | A | 5 | 1 | 29.54 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.42 | A | 5 | 1 | 28.26 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.43 | A | 5 | 2 | 37.71 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.44 | A | 5 | 2 | 36.56 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.45 | A | 5 | 1 | 26.63 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.46 | A | 5 | 1 | 27.10 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.47 | A | 5 | 1 | 29.66 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.48 | B | 0 | 2 | 43.76 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.49 | B | 0 | 2 | 42.18 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.50 | B | 0 | 3 | 53.49 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.29 | A | 4 | 2 | 47.54 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.28 | A | 3 | 3 | 59.47 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.27 | A | 3 | 1 | 26.63 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.26 | A | 3 | 2 | 36.57 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.24 | A | 3 | 1 | 28.26 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.23 | A | 3 | 1 | 29.54 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.22 | A | 3 | 3 | 54.03 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.21 | A | 3 | 2 | 41.18 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.25 | A | 3 | 2 | 37.71 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.30 | A | 4 | 2 | 41.06 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.31 | A | 4 | 3 | 54.03 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.39 | A | 5 | 2 | 40.93 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.40 | A | 5 | 3 | 54.03 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.38 | A | 5 | 2 | 47.54 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.37 | A | 4 | 3 | 59.67 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.36 | A | 4 | 1 | 26.63 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.35 | A | 4 | 2 | 36.42 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.34 | A | 4 | 2 | 37.71 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.33 | A | 4 | 1 | 28.26 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.32 | A | 4 | 1 | 29.54 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.02 | A | 0 | 3 | 54.66 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.09 | A | 1 | 2 | 36.57 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.08 | A | 1 | 2 | 37.70 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.07 | A | 1 | 1 | 28.26 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.06 | A | 1 | 1 | 29.54 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.05 | A | 1 | 3 | 54.03 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.04 | A | 1 | 2 | 41,14 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.03 | A | 1 | 2 | 47.54 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.10 | A | 1 | 4 | 74.59 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.11 | A | 2 | 2 | 47.54 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.12 | A | 2 | 2 | 41.24 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.01 | A | 0 | 2 | 33,38 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.20 | A | 3 | 2 | 47.55 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.19 | A | 2 | 3 | 59.65 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.18 | A | 2 | 1 | 26.63 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.17 | A | 2 | 2 | 36.57 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.16 | A | 2 | 2 | 37.71 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.15 | A | 2 | 1 | 28.26 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne | |
M.14 | A | 2 | 1 | 29.54 | Skontaktuj się z nami | Dostępne | |
M.13 | A | 2 | 3 | 54.03 | Skontaktuj się z nami | Niedostępne |
BIURO SPRZEDAŻY
Wólczańska 143
90-525 Łódź
Telefon: +48 573 178 109
E-mail: a.kalucka@balticestate.pl
Telefon: +48 789 393 053
E-mail: k.dejnarowicz@balticestate.pl
E-mail: sprzedaz@balticestate.pl